Statistik Data Informasi
Grafik Data Informasi Tahun 2025
Distribusi Berdasarkan Jenis Informasi
Rekap Daftar Informasi Publik (2025)
A. INFORMASI BERKALA
| No. | Kelompok Informasi | Jumlah Informasi | Jumlah Unduh |
|---|---|---|---|
| 1 | Daftar Informasi Publik | 0 | 0 |
| 2 | Informasi bencana alam | 0 | 0 |
| 3 | Informasi bencana sosial | 0 | 0 |
| 4 | Informasi keadaan bencana nonalam | 0 | 0 |
| 5 | Informasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular | 1 | 3 |
| 6 | Informasi tentang ketenagakerjaan | 0 | 0 |
| 7 | Informasi tentang pengadaan barang dan jasa | 3 | 11 |
| 8 | Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik | 0 | 0 |
| 9 | Informasi tentang profil Badan Publik | 1 | 4 |
| 10 | Informasi tentang prosedur memperoleh Informasi Publik | 0 | 0 |
| 11 | Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Badan Publik | 0 | 0 |
| 12 | Informasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat | 1 | 4 |
| 13 | Informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik | 0 | 0 |
| 14 | Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh Badan Publik | 0 | 0 |
| 15 | Ringkasan Informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik | 0 | 0 |
| 16 | Ringkasan Informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik | 1 | 3 |
| 17 | Ringkasan laporan akses Informasi Publik | 0 | 0 |
| 18 | Ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit | 0 | 0 |
| JUMLAH | 7 | 25 | |
B. INFORMASI SERTA MERTA
| No. | Kelompok Informasi | Jumlah Informasi | Jumlah Unduh |
|---|---|---|---|
| 1 | Daftar Informasi Publik | 0 | 0 |
| 2 | Informasi bencana alam | 0 | 0 |
| 3 | Informasi bencana sosial | 0 | 0 |
| 4 | Informasi keadaan bencana nonalam | 0 | 0 |
| 5 | Informasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular | 0 | 0 |
| 6 | Informasi tentang ketenagakerjaan | 0 | 0 |
| 7 | Informasi tentang pengadaan barang dan jasa | 0 | 0 |
| 8 | Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik | 0 | 0 |
| 9 | Informasi tentang profil Badan Publik | 0 | 0 |
| 10 | Informasi tentang prosedur memperoleh Informasi Publik | 0 | 0 |
| 11 | Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Badan Publik | 0 | 0 |
| 12 | Informasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat | 0 | 0 |
| 13 | Informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik | 0 | 0 |
| 14 | Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh Badan Publik | 0 | 0 |
| 15 | Ringkasan Informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik | 0 | 0 |
| 16 | Ringkasan Informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik | 0 | 0 |
| 17 | Ringkasan laporan akses Informasi Publik | 0 | 0 |
| 18 | Ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit | 0 | 0 |
| JUMLAH | 0 | 0 | |
C. INFORMASI SETIAP SAAT
| No. | Kelompok Informasi | Jumlah Informasi | Jumlah Unduh |
|---|---|---|---|
| 1 | Daftar Informasi Publik | 1 | 0 |
| 2 | Informasi bencana alam | 2 | 0 |
| 3 | Informasi bencana sosial | 1 | 5 |
| 4 | Informasi keadaan bencana nonalam | 1 | 5 |
| 5 | Informasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular | 1 | 2 |
| 6 | Informasi tentang ketenagakerjaan | 0 | 0 |
| 7 | Informasi tentang pengadaan barang dan jasa | 0 | 0 |
| 8 | Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik | 0 | 0 |
| 9 | Informasi tentang profil Badan Publik | 0 | 0 |
| 10 | Informasi tentang prosedur memperoleh Informasi Publik | 0 | 0 |
| 11 | Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Badan Publik | 2 | 11 |
| 12 | Informasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat | 0 | 0 |
| 13 | Informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik | 0 | 0 |
| 14 | Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh Badan Publik | 0 | 0 |
| 15 | Ringkasan Informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik | 0 | 0 |
| 16 | Ringkasan Informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik | 1 | 5 |
| 17 | Ringkasan laporan akses Informasi Publik | 1 | 5 |
| 18 | Ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit | 3 | 12 |
| JUMLAH | 13 | 45 | |