Website Perangkat Daerah
| No | Perangkat Daerah | Alias | Website |
|---|---|---|---|
| 51 | KELURAHAN NOYONTAANSARI | KEL.NOYONTAANSARI | Tidak tersedia |
| 52 | KELURAHAN PADUKUHAN KRATON | KEL.PADUKUHAN KRATON | Tidak tersedia |
| 53 | KELURAHAN PANJANG BARU | KEL.PANJANG BARU | Tidak tersedia |
| 54 | KELURAHAN PANJANG WETAN | KEL.PANJANG WETAN | Tidak tersedia |
| 55 | KELURAHAN PASIRKRATONKRAMAT | KEL.PASIRKRATONKRAMAT | Tidak tersedia |
| 56 | KELURAHAN PODOSUGIH | KEL.PODOSUGIH | Tidak tersedia |
| 57 | KELURAHAN PONCOL | KEL.PONCOL | Tidak tersedia |
| 58 | KELURAHAN PRINGREJO | KEL.PRINGREJO | Tidak tersedia |
| 59 | KELURAHAN SAPURO KEBULEN | KEL.SAPURO KEBULEN | Tidak tersedia |
| 60 | KELURAHAN SETONO | KEL.SETONO | Tidak tersedia |
Menampilkan 51
sampai 60
dari 88 data